易事特GMJ系列胶体蓄电池产品介绍:胶体阀控密封式铅酸蓄电池 GMJ系列主要应用于邮电通信、电力系统、大型UPS及计算备用电源、消防备用电源等方面,标称电压:2V 额定容量:200AH到3000AH 设计浮充寿命:15—20年(25℃)
易事特GMJ系列胶体蓄电池主要应用领域:邮电通信、电力系统、大型UPS及计算备用电源、消防备用电源。
易事特GMJ系列胶体蓄电池详细参数:
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸 | 参考重量(KG) | 螺栓 |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(H) |
GMJ100-2 | 2 | 100 | 170 | 72 | 212 | 212 | 6.15 | M8 |
GMJ200-2 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 337 | 14.1 | M8 |
GMJ300-2 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 339 | 19.4 | M8 |
GMJ400-2 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 339 | 26.5 | M8 |
GMJ500-2 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 338 | 30.7 | M8 |
GMJ600-2 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 337 | 37.5 | M8 |
GMJ800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 340 | 51.3 | M8 |
GMJ1000-2 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 338 | 61 | M8 |
GMJ1500-2 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | 97.9 | M8 |
GMJ2000-2 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | 120.5 | M8 |
GMJ3000-2 | 2 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 349 | 180 | M8 |
以上信息仅供参考,以实物为准。
易事特GMJ系列胶体蓄电池性能特点:
安全性能好
电解液形式为胶体(凝胶固体),不存在液体稀硫酸泄露问题,硫酸电解液由凝胶包围着,不会流出电池。
阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能极佳。